服务热线
010-66039918
安捷伦 |ICP-MS|7700/8800|轴向 | ||
雾化器 | ||
G1820-65138 | AR G-1-QSS1 | 石英同心 U 系列雾化器 1ml/min |
G1820-65030 | AR35-1-FC1E | 具有 EzyFit 摄取量的 Conikal=1ml/min |
G3266-80003、G3266-65003、G3266A#001 | AR35-1-FM04EX | 使用 0.5mmID x 1.6mmOD x 700mm 长管道的 MicroMist 雾化器 0.4ml/min 吸入 |
带螺旋的雾化室 | ||
G1820-65121、G1833-65475 | 21-808-0662 | 带混合气体连接器和 Helix 的端盖 - 将同心雾化器连接到安捷伦雾化室 |
手电筒 | ||
G3280-80001、G3280-80053、900-51 | 30-807-0556 | 用于 Agilent 7700/8800 的带 2.5 毫米进样器的石英炬管 |
G3280-80004、900-54 | 30-807-0557 | 用于 Agilent 7700/8800 的带 1.5 毫米进样器的石英炬管 |
G3280-80005、900-55 | 30-807-0558 | 用于 Agilent 7700/8800 的带 1.0mm 进样器的石英炬管 |
G1833-65421、S900-25 | 31-808-2577 | 用于 Agilent 7500/7700/8800 的石英炬管罩 |
G3270-80024、900-40 | 31-808-3217 | 用于 Agilent 7700/8800 的带稀释端口的石英连接器 |
31-808-3280 | 用于 Agilent 7700/8800 的带有 45 度稀释端口的石英连接器 | |
G3270-80025、900-41 | 31-808-3288 | 用于 Agilent 7700/8800 的直型石英连接器 |
G1833-65430 | 70-803-0846 | 夹具 (PKT 2) |
锥体 | ||
G3280-67040, HP2001-Ni | AT7701-镍 | 用于 Agilent 7700 的镍采样锥 |
G3280-67041、HP2002X-Ni | AT7702X-Ni | 用于 Agilent 7700x 的镍截取锥 |
G3280-67066, HP2002S-Ni | AT7702S-镍 | 用于 Agilent 7700s 的镍截取锥 |
G3280-67061、HP2001P-Ni | AT7701-Ni/Ni | 用于 Agilent 7700 的镀镍采样锥 |
G3280-67036、HP2006-Pt | AT7706-Pt | 用于 Agilent 7700 的铂金采样锥 |
G3280-67056、HP2006A-Pt | AT7706A-Pt | 用于 Agilent 7700 的铂金采样锥(18 毫米插入件) |
G3280-67067, HP2002S-Cu | AT7702S-铜 | 用于 Agilent 7700s 的铜截取锥 |
G3280-67060, HP2008X-Pt/Cu | AT7708X-Pt | 用于 Agilent 7700x 的铂截取锥 |
G3280-67063, HP2008X-Pt/Ni | AT7708X-铂/镍 | 用于 Agilent 7700x 的镍基铂截取锥 |
G3280-67064, HP2008S-Pt/Cu | AT7708S-Pt | 用于 Agilent 7700s 的铂截取锥 |
G3280-67065, HP2008S-Pt/Ni | AT7708S-铂/镍 | 用于 Agilent 7700s 的镍基铂截取锥 |
G3280-20504 | AT7704 | Agilent 7700 采样锥的挡圈 |
G3280-67009 | AT7703 | 用于 Agilent 7700 采样锥 (PKT 3) 的石墨垫圈 |
其他 | ||
G3266-80015 | QSM-4 | 用于 4 毫米管道的 EzyLok 连接器 |
G3266-80011 | EZT-16-50 | EzyFit 带 1/16 英寸外径 X 0.50 毫米内径 x 700 毫米长样品管 (PKT. 10) |
G3266-80010 | EZT-16-25 | EzyFit 带 1/16 英寸外径 X 0.25 毫米内径 x 700 毫米长样品管 (PKT. 10) |
安捷伦 |ICP-MS|7500|轴向 | ||
雾化器 | ||
G1820-65030 | AR35-1-FC1E | 具有 EzyFit 摄取量的 Conikal=1ml/min |
G3266-80003、G3266-65003、G3266A#001 | AR35-1-FM04EX | 使用 0.5mmID x 1.6mmOD x 700mm 长管道的 MicroMist 雾化器 0.4ml/min 吸入 |
带螺旋的雾化室 | ||
G1820-65121、G1833-65475 | 21-808-0662 | 带混合气体连接器和 Helix 的端盖 - 将同心雾化器连接到安捷伦雾化室 |
G1820-65337、G3280-80008、900-13 | 20-809-2643 | 石英 Scott 型雾化室 |
手电筒 | ||
G3270-67002、G3270-80043、900-01 | 30-807-0542 | 石英炬管,带 2.5 毫米注射器,适用于 Agilent 7500,2 个投影,兼容 HMI |
G1833-80083、G1833-65423、S900-06 | 30-808-0816 | 用于 Agilent 7500 的带有 2.5 毫米进样器的石英炬管 |
G1833-65424、S900-07 | 30-808-1211 | 用于 Agilent 7500 的带 1.5mm 进样器的石英炬管 |
G1833-65425、S900-03 | 30-807-0516 | 用于 Agilent 7500 的带 1.0mm 进样口的石英炬管 |
G1833-65421、S900-25 | 31-808-2577 | 用于 Agilent 7500/7700 的石英炬管罩 |
G1833-65426、S900-39 | 31-808-2799 | 用于 Agilent 7500 的直型石英连接器 |
射频线圈 | ||
G1833-65432 | 70-900-7500S | 安捷伦 7500,银色 |
70-900-7500G | 安捷伦 7500,金牌 | |
70-900-7500T | 安装工具 - Agilent 7500 | |
锥体 | ||
G1820-65238, HP1001-Ni | AT1001-镍 | 用于 Agilent 4500/7500 的镍进样器 |
G1820-65239, HP1006-Pt | AT1006-Pt | 用于 Agilent 4500/7500 的铂金进样器(10 毫米插入件) |
G1820-65237, HP1008-Pt | AT1008-Pt | 用于 Agilent 4500/7500 的铂撇渣器 |
G1833-65419、HP5004 | AT5004 | 用于 Agilent 7500/7700 的长寿命屏蔽板 |
G1833-65497, HP1002C-Ni | AT1002C-镍 | 镍撇渣器 - 7500c |
G1833-65092, HP1008C-Pt | AT1008C-Pt | 白金撇渣器 - 7500c |
G1820-65050, HP1002-Ni | AT1002-镍 | 镍撇渣器 - 7500a |
G3270-65024, HP1002CE-Ni | AT1002CE-镍 | 镍撇渣器 - 7500ce |
G1833-65132, HP1008CS-Pt | AT1008CS-Pt | 白金撇渣器,铜底座 - 7500cs, 7500ce |
G3270-60106, HP1008CS-Pt/Ni | AT1008CS-铂/镍 | 白金撇渣器,镍基 - 7500cs |
G1820-65480, HP1001T-Ni | AT1001T-镍 | 用于 Agilent 7500 的镍进样器 - T 模式 |
G1820-65481, HP1002T-Ni | AT1002T-镍 | 用于 Agilent 7500 的镍撇渣器 - T 型 |
G1820-65025、HP5001 | AT5001 | 用于采样锥的 O 形圈,Agilent 4500/7500 |
安捷伦 |ICP-MS|4500|轴向 | ||
雾化器 | ||
G1820-65030 | AR35-1-FC1E | 具有 EzyFit 摄取量的 Conikal=1ml/min |
带螺旋的雾化室 | ||
20-809-0260HE | 捻线机 | |
20-809-0003HE | 辰砂 | |
20-809-0261HE | 双纳巴 | |
G1820-65121、G1833-65475 | 21-808-0662 | 带混合气体连接器和 Helix 的端盖 - 将同心雾化器连接到安捷伦雾化室 |
手电筒 | ||
G1820-65028、900-05 | 30-800-0016 | HP Quartz Torch 2.5mm 注射器,前侧臂 6mm OD,后侧臂 4mm OD |
锥体 | ||
G1820-65238、G1820-65068 | AT1001-镍 | 用于 Agilent 4500/7500 的镍进样器 |
G1820-65265、G1820-65212 | AT1002-镍 | 镍撇渣器 - 4500 |
G1820-65239 | AT1006-Pt | 用于 Agilent 4500/7500 的铂金进样器(10 毫米插入件) |
G1820-65237 | AT1008-Pt | 用于 Agilent 4500/7500 的铂撇渣器 |
G1820-65357、HP5003 | AT5003 | 长寿命屏蔽板 |
原装安捷伦Agilent样品杯25ML 5/包 原装安捷伦Agilent样品杯25ML 5/包
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 糖心vlog在线观看 sitemap.xml 技术支持:
糖心vlog在线观看(飞飞飞.产箩濒迟迟濒.肠辞尘.肠苍)主营:糖心vlog在线观看,石墨锥,空心阴极灯,元素灯,荧光灯,氘灯,钨灯,矩管,中心管,雾化器,泵管,采样锥,截取锥,样品杯,标准溶液,原子吸收,原子荧光,光谱仪,质谱仪
地址:北京市西城区西安门大街光明胡同23号院