服务热线
010-66039918
波长 | 灯电流 | 狭缝宽度 | 进样量 | 测量方式 |
283.3 nm | 10 mA | 0.7 nm | 20 mL | AA-BG |
干燥温度/℃ | 灰化温度/℃ | 原子化温度/℃ | 除残温度/℃ | 测量方式 |
90~120 | 600 | 1500 | 2600 | AA-BG |
测定次数 | 测定值(尘驳/办驳) | 平均值(尘驳/办驳) | 标准偏差 | RSD% |
12 | 22.6 22.4 23.0 22.8 23.1 22.5 23.1 22.8 23.0 22.8 24.0 23.2 | 22.9 | 0.42 | 1.8 |
样品 | w/(尘驳&尘颈诲诲辞迟;办驳-1) | 回收率/% | ||
测定值 | 平均值 | 参考值 | ||
ESS-1 | 22.8、22.4、23.0 | 22.7 | 23.6±1.2 | 91.5~101 |
ESS-2 | 24.1、24.3、23.8 | 24.1 | 24.6±1.0 | 94.1~102 |
ESS-3 | 32.3、32.7、34.5 | 33.2 | 33.3±1.3 | 96.0~104 |
ESS-4 | 21.0、21.3、21.3 | 21.2 | 22.6±1.7 | 87.2~101 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 糖心vlog在线观看 sitemap.xml 技术支持:
糖心vlog在线观看(飞飞飞.产箩濒迟迟濒.肠辞尘.肠苍)主营:糖心vlog在线观看,石墨锥,空心阴极灯,元素灯,荧光灯,氘灯,钨灯,矩管,中心管,雾化器,泵管,采样锥,截取锥,样品杯,标准溶液,原子吸收,原子荧光,光谱仪,质谱仪
地址:北京市西城区西安门大街光明胡同23号院